quarta-feira, 16 de março de 2011

Quantitativo de aulas por disciplina no primeiro bimestre

ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO JARDIM DAS ROSAS
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
QUANTIDADE DE AULAS POR DISCIPLINA NO PRIMEIRO BIMESTRE
Período: 02 de fevereiro a 20 de abril de 2011

601 602 603 701 702 801 802 901 902 903 904
PORT 58 62 58 60 62 60 62 60 62 62 60
MAT 55 51 55 55 49 49 51 53 51 51 53
HIST 31 29 33 31 31 31 31 29 29 29 29
GEO 29 27 27 29 31 29 31 29 31 29 31
CIE 29 33 31 31 29 33 31 31 31 29 31
ING 20 20 20 18 22 20 20 22 20 20 20
EF 20 22 20 20 20 22 18 20 20 20 20
ER 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Nenhum comentário:

Postar um comentário